単身向け 物件一覧
- 地域
- 単身向け
- 賃料
- 下限なし~上限なし
- 面積
- 下限なし~上限なし
- 築年数
- 指定なし
- 駅徒歩
- 指定なし
- 間取り
- 指定なし
- こだわり条件
- 単身向け
H-maison東住吉Ⅲ
アパート
| 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85万円 | 5,000円 | -/- | 1階 | 1LDK | 28.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5.85万円 | 5,000円 | -/- | 1階 | 1LDK | 27.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5.85万円 | 5,000円 | -/- | 1階 | 1LDK | 27.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4.9万円 | 5,000円 | -/- | 1階 | 1K | 22.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5.85万円 | 5,000円 | -/- | 1階 | 1LDK | 27.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5.85万円 | 5,000円 | -/- | 1階 | 1LDK | 27.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5.85万円 | 5,000円 | -/- | 1階 | 1LDK | 27.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5.85万円 | 5,000円 | -/- | 1階 | 1LDK | 27.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5.95万円 | 5,000円 | -/- | 2階 | 1LDK | 28.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5.95万円 | 5,000円 | -/- | 2階 | 1LDK | 27.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
新着物件
弊社スタッフがお客様のご希望に合わせて全力で物件をお探しいたします!
- 検索条件を絞り込む
- 検索条件を変更する








