物件一覧
- 地域
- 賃料
- 下限なし~上限なし
- 面積
- 下限なし~上限なし
- 築年数
- 指定なし
- 駅徒歩
- 指定なし
- 間取り
- 指定なし
- こだわり条件
フォーリアライズ難波南レーヴ
マンション
賃料 | 管理費+共益費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02万円 | 9,500円 | -/- | 2階 | 1K | 22.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5.96万円 | 9,500円 | -/- | 2階 | 1K | 22.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5.79万円 | 9,500円 | -/- | 3階 | 1K | 22.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5.85万円 | 9,500円 | -/- | 3階 | 1K | 22.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.08万円 | 9,500円 | -/- | 4階 | 1K | 22.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5.91万円 | 9,500円 | -/- | 4階 | 1K | 22.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.05万円 | 9,500円 | -/- | 5階 | 1K | 22.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5.94万円 | 9,500円 | -/- | 5階 | 1K | 22.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.14万円 | 9,500円 | -/- | 6階 | 1K | 22.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.17万円 | 9,500円 | -/- | 7階 | 1K | 22.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
新着物件
弊社スタッフがお客様のご希望に合わせて全力で物件をお探しいたします!
- 検索条件を絞り込む
- 検索条件を変更する