アーバンパーク田辺
マンション
- 築年月(築年数)
- 2024年3 月(築0年)
- 階数
- 9 階建
- 構造
- RC造
- 交通
- 地下鉄谷町線 「 田辺 」駅徒歩 6 分 / JR阪和線「 南田辺」駅徒歩 5分 / 近鉄南大阪線「 今川」駅徒歩 11分
- 所在地
- 大阪市東住吉区 田辺 3
- お問い合わせ(無料)
-
営業時間:10:00~20:00 定休日:年末年始
空室状況
賃料 | 管理費+共益費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 万円 | 8,000 円 | - / - | 3 階 | 1 K | 23.64 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.05 万円 | 8,000 円 | - / - | 3 階 | 1 K | 24.1 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.0 万円 | 8,000 円 | - / - | 3 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.0 万円 | 8,000 円 | - / - | 3 階 | 1 K | 23.08 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.0 万円 | 8,000 円 | - / - | 3 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 4 階 | 1 K | 23.64 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.15 万円 | 8,000 円 | - / - | 4 階 | 1 K | 24.1 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 4 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 4 階 | 1 K | 23.08 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 4 階 | 1 K | 22.68 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 5 階 | 1 K | 23.64 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.15 万円 | 8,000 円 | - / - | 5 階 | 1 K | 24.1 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 5 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 5 階 | 1 K | 22.68 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 5 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 6 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 6 階 | 1 K | 22.68 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.1 万円 | 8,000 円 | - / - | 6 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.15 万円 | 8,000 円 | - / - | 7 階 | 1 K | 23.64 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.15 万円 | 8,000 円 | - / - | 7 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.15 万円 | 8,000 円 | - / - | 7 階 | 1 K | 22.68 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.15 万円 | 8,000 円 | - / - | 7 階 | 1 K | 22.68 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.15 万円 | 8,000 円 | - / - | 7 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.15 万円 | 8,000 円 | - / - | 8 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.15 万円 | 8,000 円 | - / - | 7 階 | 1 K | 23.08 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.2 万円 | 8,000 円 | - / - | 9 階 | 1 K | 23.53 ㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- 担当者の
コメント インターネット無料☆バイク置場完備☆角部屋のお部屋です♪
-
営業時間:10:00~20:00 定休日:年末年始
- お問い合わせ(無料)
- 検討リストに追加
物件概要
所在地 | 大阪市東住吉区田辺3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
賃料 | 5.85万円 ~6.25万円 | 管理費+共益費 | 8,000 円 |
面積 | 22.68 ㎡ ~ 24.1㎡ | 築年月(築年数)/方位 | 2024年3 月(築0年) |
種別/構造 | マンション / RC造 | 階建 | 9 階建 |
備考 | 女性スタッフが対応するので始めての1人暮らしの方も話やすいです! 東住吉区・阿倍野区・平野区・住吉区のお部屋探しは部屋サポにお任せ下さい。 駒川商店街内にある可愛い看板犬いるアットホームなお店☆ |