物件一覧
- 地域
- 賃料
- 下限なし~上限なし
- 面積
- 下限なし~上限なし
- 築年数
- 指定なし
- 駅徒歩
- 指定なし
- 間取り
- 指定なし
- こだわり条件
- ペット相談
GARDENIA東住吉
マンション
賃料 | 管理費+共益費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3万円 | 5,000円 | -/1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 30.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.8万円 | 5,000円 | -/1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 35.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.8万円 | 5,000円 | -/1ヶ月 | 2階 | 1LDK | 35.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.5万円 | 5,000円 | -/1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 31.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.4万円 | 5,000円 | -/1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 30.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.4万円 | 5,000円 | -/1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 30.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.9万円 | 5,000円 | -/1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 35.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.9万円 | 5,000円 | -/1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 35.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
プレジデント鷹合
マンション
GARDENIA東住吉
マンション
新着物件
弊社スタッフがお客様のご希望に合わせて全力で物件をお探しいたします!
- 検索条件を絞り込む
- 検索条件を変更する