物件一覧
- 地域
- 賃料
- 下限なし~上限なし
- 面積
- 下限なし~上限なし
- 築年数
- 指定なし
- 駅徒歩
- 指定なし
- 間取り
- 指定なし
- こだわり条件
- 単身向け
モアナ湯里
マンション
賃料 | 管理費+共益費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15万円 | 8,000円 | -/1.5ヶ月 | 6階 | 1LDK | 34.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.95万円 | 8,000円 | -/1.5ヶ月 | 6階 | 1LDK | 32.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7.25万円 | 8,000円 | -/1.5ヶ月 | 7階 | 1LDK | 35.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7.2万円 | 8,000円 | -/1.5ヶ月 | 7階 | 1LDK | 34.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7.0万円 | 8,000円 | -/1.5ヶ月 | 7階 | 1LDK | 32.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6.8万円 | 8,000円 | -/1.5ヶ月 | 3階 | 1LDK | 32.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
エトワール25
マンション
コードナチュレ
マンション
パラツェット
マンション
ロイヤルパーク
マンション
新着物件
弊社スタッフがお客様のご希望に合わせて全力で物件をお探しいたします!
- 検索条件を絞り込む
- 検索条件を変更する