物件一覧
- 地域
 
- 賃料
 - 下限なし~上限なし
 - 面積
 - 下限なし~上限なし
 - 築年数
 - 指定なし
 
- 駅徒歩
 - 指定なし
 - 間取り
 - 指定なし
 
- こだわり条件
 - 単身向け
 
スペチアーレ鷹合
アパート
| 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75万円 | 9,000円 | 3万円/12万円 | 1階 | 1LDK | 49.61㎡ | 詳細を見る | 追加する | 
| 10.95万円 | 9,000円 | 3万円/15万円 | 2階 | 1LDK | 45.48㎡ | 詳細を見る | 追加する | 
| 14.7万円 | 9,000円 | 3万円/18万円 | 2階 | 2LDK | 61.67㎡ | 詳細を見る | 追加する | 
| 11.85万円 | 9,000円 | 3万円/15万円 | 2階 | 1LDK | 49.61㎡ | 詳細を見る | 追加する | 
| 11.05万円 | 9,000円 | 3万円/15万円 | 3階 | 1LDK | 45.48㎡ | 詳細を見る | 追加する | 
| 14.7万円 | 9,000円 | 3万円/20万円 | 3階 | 2LDK | 61.67㎡ | 詳細を見る | 追加する | 
| 11.95万円 | 9,000円 | 3万円/15万円 | 3階 | 1LDK | 49.61㎡ | 詳細を見る | 追加する | 
トキネス駒川
アパート
新着物件
弊社スタッフがお客様のご希望に合わせて全力で物件をお探しいたします!
- 検索条件を絞り込む
 - 検索条件を変更する
 








