物件一覧
- 地域
- 賃料
- 下限なし~上限なし
- 面積
- 下限なし~上限なし
- 築年数
- 指定なし
- 駅徒歩
- 10分以内
- 間取り
- 指定なし
- こだわり条件
エトワール25
マンション
エイチ・ツー・オー今川
マンション
フォレスタ育和
マンション
フジパレス今川公園Ⅴ番館
アパート
| 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4万円 | 5,800円 | -/12万円 | 1階 | 1LDK | 40.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7.55万円 | 5,800円 | -/12万円 | 1階 | 1LDK | 41.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7.7万円 | 5,800円 | -/12万円 | 1階 | 1LDK | 42.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7.5万円 | 5,800円 | -/12万円 | 2階 | 1LDK | 40.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7.65万円 | 5,800円 | -/12万円 | 2階 | 1LDK | 41.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7.8万円 | 5,800円 | -/12万円 | 2階 | 1LDK | 42.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7.6万円 | 5,800円 | -/12万円 | 3階 | 1LDK | 40.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
新着物件
弊社スタッフがお客様のご希望に合わせて全力で物件をお探しいたします!
- 検索条件を絞り込む
- 検索条件を変更する













