物件一覧
- 地域
- 賃料
- 下限なし~上限なし
- 面積
- 下限なし~上限なし
- 築年数
- 指定なし
- 駅徒歩
- 指定なし
- 間取り
- 指定なし
- こだわり条件
スプランディッド駒川中野駅前
マンション
| 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8万円 | 12,000円 | -/- | 3階 | 2LDK | 55.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19.9万円 | 12,000円 | -/- | 4階 | 2LDK | 55.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14.5万円 | 8,000円 | -/- | 4階 | 1LDK | 42.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14.5万円 | 8,000円 | -/- | 4階 | 1LDK | 42.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19.9万円 | 12,000円 | -/- | 4階 | 2LDK | 55.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 20.0万円 | 12,000円 | -/- | 5階 | 2LDK | 55.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14.6万円 | 8,000円 | -/- | 5階 | 1LDK | 42.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14.6万円 | 8,000円 | -/- | 5階 | 1LDK | 42.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 20.0万円 | 12,000円 | -/- | 5階 | 2LDK | 55.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
トキネス駒川
アパート
新着物件
弊社スタッフがお客様のご希望に合わせて全力で物件をお探しいたします!
- 検索条件を絞り込む
- 検索条件を変更する







